学区別/専門学科設置高等学校
総進図書 > 千葉県高校入試制度TOP > 学区別/専門学科設置高等学校
*印はくくり募集
| 学科名 | 学区別設置高校 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学区 | 第2学区 | 第3学区 | 第4学区 | 第5学区 | 第6学区 | 第7学区 | 第8学区 | 第9学区 | ||
| 総合 | 総合学科 | 幕張総合 | 小金 | 八街 | 匝瑳 | 大原 | 安房拓心 | 君津青葉 | ||
| 理数 | 理数 | 市立千葉 | 船橋 | 柏 | 佐倉 | 佐原 | *成東 | *長生 | 木更津 | |
| *市立銚子 | ||||||||||
| 外国語 系学科 |
国際教養 | 松戸国際 | 東金 | |||||||
| 国際人文 | 市立松戸 | |||||||||
| 国際 | 成田国際 | |||||||||
| 国際コミュニケーション | 流山おおたか の森 |
|||||||||
| 商業系 学科 |
商業 | *千葉商業 | 市立習志野 | *流山 | *銚子商業 | *東金商業 | *一宮商業 | 館山総合 | *君津商業 | |
| 市立船橋 | ||||||||||
| 情報処理 | *千葉商業 | *流山 | 成田西陵 | *銚子商業 | *東金商業 | *一宮商業 | *君津商業 | |||
| 下総 | ||||||||||
| 情報理数 | 柏の葉 | |||||||||
| 情報コミュニケーション | 袖ヶ浦 | |||||||||
| 工業系 学科 |
工業 | 館山総合 | ||||||||
| 理数工学 | 千葉工業 | |||||||||
| 機械 | 京葉工業 | 市川工業 | *清水 | |||||||
| 電子機械 | 千葉工業 | 東総工業 | 茂原樟陽 | |||||||
| 自動車 | 下総 | |||||||||
| 電気 | 千葉工業 | 市川工業 | *清水 | 東総工業 | 茂原樟陽 | |||||
| 電子工業 | 京葉工業 | |||||||||
| 情報技術 | 千葉工業 | 東総工業 | ||||||||
| 設備システム | 京葉工業 | |||||||||
| 環境化学 | *清水 | 茂原樟陽 | ||||||||
| 工業化学 | 千葉工業 | |||||||||
| 建築 | 市川工業 | |||||||||
| 建設 | 京葉工業 | 東総工業 | ||||||||
| インテリア | 市川工業 | |||||||||
| 家政系 | 家政 | 千葉女子 | 八千代 | 館山総合 | 木更津東 | |||||
| 調理国際 | 佐倉東 | |||||||||
| 服飾デザイン | 佐倉東 | |||||||||
| 芸術系 | 芸術 | 松戸 | ||||||||
| 看護系 | 看護 | 幕張総合 | ||||||||
| 福祉教養 | 松戸向陽 | |||||||||
| 体育系 学科 |
体育 | 八千代 | ||||||||
| 市立船橋 | ||||||||||
| スポーツ科学 | 市立柏 | |||||||||
| 農業系 学科 |
農業 | 大網 | 茂原樟陽 | |||||||
| 園芸 | 薬園台 | 流山 | 成田西陵 | 多古 | 君津 | |||||
| 下総 | 旭農業 | 市原 | ||||||||
| 土木造園 | 成田西陵 | 茂原樟陽 | ||||||||
| 畜産 | 旭農業 | |||||||||
| 食品科学 | 清水 | 成田西陵 | 旭農業 | 大網 | 茂原樟陽 | |||||
| 生物工学 | 大網 | |||||||||
| 水産系 | 海洋 | 銚子商業 | 館山総合 | |||||||


